(相关资料图)
2023年04月25日盘中消息,13时43分*ST商城(600306)触及跌停板。目前价格7.99元,下跌4.99%。
其所属行业商业百货目前下跌。 相关个股中,厦门信达、华联股份、重庆百货涨幅较大,涨幅分别为:0.99%、0.61%、0.07%。
2023年04月25日的资金流向数据方面,主力资金净流出79.15万元, 占总成交额-12%, 其中超大单净流入0.00元, 大单净流出79.15万元, 散户资金净流出50.83万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月25日 | -79.15万 | -12% | 0.00 | -79.15万 | -223.26万 | -50.83万 |
2023年04月24日 | -197.04万 | -22% | 0.00 | -197.04万 | 61.02万 | 46.86万 |
2023年04月21日 | -181.18万 | -15% | 0.00 | -181.18万 | -141.37万 | -45.13万 |
2023年04月20日 | -143.73万 | -19% | 0.00 | -143.73万 | -270.24万 | -55.69万 |
2023年04月19日 | -141.85万 | -21% | 0.00 | -141.85万 | 25.05万 | 6.97万 |
Copyright @ 2015-2022 中国科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com