(资料图片)
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,ST太安因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST太安当日收报2.60元,涨跌幅-5.11%,换手率0.83%,成交额1601.44万元。异常期间04月24日至04月26日,期间涨幅-14.19%,区间成交额1.5亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 709.34 | 159.1 | 550.24 |
2 | 华泰证券南京中华路营业部 | 436.01 | 31.98 | 404.03 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 269.95 | 94.35 | 175.61 |
4 | 国信证券西安广安路营业部 | 256.73 | 67.64 | 189.09 |
5 | 机构专用 | 234.97 | 2.01 | 232.96 |
合计 | - | 1907 | 355.08 | 1551.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券常州武宜中路营业部 | 0 | 1933.52 | -1933.52 |
2 | 安信证券北京复兴门外大街营业部 | 32.75 | 1318.63 | -1285.88 |
3 | 华鑫证券无锡人民中路营业部 | 0 | 818.58 | -818.58 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 69.02 | 762.52 | -693.5 |
5 | 国元证券山西分公司 | 1.25 | 521.69 | -520.44 |
合计 | - | 103.02 | 5354.94 | -5251.92 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中国科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com