【资料图】
2023年05月30日盘中消息,10时06分神州高铁(000008)触及涨停板。目前价格2.54元,上涨9.96%。
其所属行业交运设备目前上涨。 相关个股中,金鹰重工、交大思诺、铁科轨道涨幅较大,涨幅分别为:16.36%、13.13%、11.93%。
2023年05月30日的资金流向数据方面,主力资金净流入1543.95万元, 占总成交额13%, 其中超大单净流入877.30万元, 大单净流入666.64万元, 散户资金净流入28.04万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月30日 | 1543.95万 | 13% | 877.30万 | 666.64万 | 513.92万 | 28.04万 |
2023年05月29日 | -261.90万 | -8% | -126.36万 | -135.54万 | -274.17万 | -387.43万 |
2023年05月26日 | -471.36万 | -15% | -452.14万 | -19.23万 | -206.12万 | -105.61万 |
2023年05月25日 | -369.85万 | -9% | -532.34万 | 162.49万 | 4.74万 | 70.67万 |
2023年05月24日 | -14.00万 | 0% | -83.66万 | 69.67万 | -184.89万 | -158.42万 |
Copyright @ 2015-2022 中国科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com