(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,5月31日龙虎榜中营业部资金净买入1.61亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是中远海科、英飞拓、绿盟科技等,净买入金额占当日成交额比例达14.80%、6.83%、4.12%。此外,营业部净卖出居前个股分别为爱朋医疗、鸿博股份、华建集团等,净卖出金额占当日成交额比例达4.47%、1.11%、3.73%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
5月31日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002401 | 中远海科 | 26.95 | 10.00 | 16009.13 | 14.80 |
002528 | 英飞拓 | 9.01 | 10.01 | 8011.26 | 6.83 |
300369 | 绿盟科技 | 13.99 | 19.98 | 5223.47 | 4.12 |
300895 | 铜牛信息 | 37.81 | 19.99 | 4632.15 | 6.34 |
001282 | 三联锻造 | 33.66 | 10.00 | 4401.80 | 13.03 |
002463 | 沪电股份 | 20.89 | 10.01 | 3522.61 | 1.02 |
300211 | 亿通科技 | 12.58 | 20.04 | 3229.11 | 7.04 |
001309 | 德明利 | 94.13 | 5.00 | 3098.27 | 5.19 |
603069 | 海汽集团 | 21.20 | 10.02 | 2113.93 | 7.62 |
300053 | 欧比特 | 14.72 | 17.10 | 1939.64 | 1.25 |
002395 | 双象股份 | 13.31 | 10.00 | 1524.71 | 3.40 |
605588 | 冠石科技 | 41.86 | 10.01 | 1252.67 | 5.80 |
603211 | 晋拓股份 | 15.92 | -1.85 | 1116.93 | 3.37 |
603363 | 傲农生物 | 8.61 | -10.03 | 1043.18 | 3.08 |
600283 | 钱江水利 | 16.92 | -7.34 | 883.83 | 0.72 |
002875 | 安奈儿 | 12.76 | -9.05 | 322.50 | 1.10 |
600242 | 退市中昌 | 0.28 | -37.78 | 193.81 | 8.97 |
300344 | 立方数科 | 7.71 | 18.25 | 187.81 | 0.15 |
600781 | 退市辅仁 | 0.63 | 10.53 | 158.84 | 23.53 |
600532 | 退市未来 | 0.63 | -3.08 | -139.85 | 4.92 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 中国科技先生网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com